Екатеринбург
Жидкие продукты пиролиза ТУ 2451-179-00203335-2008
Свойства:
Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета без механических примесей.
Плотность при 20°С — не менее 0,800.
Температура начала кипения — не ниже 35°С.
Температура конца кипения — не выше 270°С.
Октановое число — 118 по исследовательскому методу.
Используется в качестве сырья для выделения сольвентной фракции, растворителя и других аналогичных целей.
Физико-химические показатели метил-трет-бутилового эфира | |||
№ п/п | Наименование показателя | Норма по ТУ | Установлено анализом |
1. | Внешний вид | Жидкость от светло- желтого до коричневого цвета | Жидкость желтого цвета |
2. | Плотность при 20°С, г/см3, не менее | 0,800 | 0,833 |
3. | Фракционный состав: 3.1. t начала кипения, °С, не выше |
35 | 38 |
3.2. t конца кипения, °С, не выше | 270 | 185 | |
4. | Массовая доля ароматических углеводородов (С6 - С8), %, не менее | 45 | 49 |
5. | Массовая доля бензола, %, не менее | 20 | 38 |
6. | Массовая доля воды, %, не более | 1,0 | следы |
7. | Массовая доля механических примесей, %, не болеее | 0,01 | 0,01 |
Качество соответствует ТУ 2451-179-00203335-2008, изм. 1, 2, 3, 4
ЖПП (40%) + прямогонный бензин (60%) = АИ 92