Екатеринбург
Фракция Бензол-толуольная (Бентол)
Бензол-толуольная фракция (бентол) — высокооктановая ароматическая добавка к прямогонным бензинам.
Бентол — растворитель нефтяной октановое число 103 единицы по моторному методу, запах характерный бензину.
Паспорт | ||||
№ п/п | Наименование показателя | Норма по ТУ | Показатели партии | |
1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость светлого цвета | Прозрачная жидкость светло-желтого цвета | |
2. | Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,650-0,950 | 0,854 | |
3. | Температура застывания не ниже, °С | -30 | -38 | |
4. | Кинематическая вязкость при 20 °С, не более, мм2/с | 15 | 2,1 | |
5. | Температура начала кипения, не ниже, °С | 30 | 82 | |
6. | Испаряется до 185 °С, не менее, % | 70 | 111 | |
7. | Конец кипения, не выше, °С | 290 | 129 | |
8. | Объемная доля бензола, % | 10,0-20,0 | 11,7 | |
9. | Объемная доля толуола, % | 50,0-70,0 | 63,7 | |
Групповой состав: | ||||
10. | Объемная доля парафинов (алканов), % | 0,5-1,5 | 1,0 | |
11. | Объемная доля изопарафинов, % | 2,5-5,0 | 3,7 | |
12. | Объемная доля ароматических углеводородов, % | 60,0-80,0 | 76,1 | |
13. | Объемная доля нафтенов, % | 10,0-20,0 | 10,6 | |
14. | Объемная доля олефинов, % | 2,0-10,0 | 4,4 | |
15. | Объемная доля оксигенатов, % | отсутствие | ||
16. | Октановое число по исследовательскому методу | 104 |
Производитель гарантирует стабильность показателей качества в течение 1 года, при соблюдении условий хранения.
Отгрузка производится авто наливом.
Возможность с нашей стороны доставки бензовозами объемом 40,230; 35,180; 23,330; 16,700; 6,720 кубов.
Норма ввода: на 1 тонну топлива 2-10 % Октан + не менее 6-15 ед.