Екатеринбург
Октанометр SHATOX SX-150
Анализатор качества бензина и дизельного топлива
Октанометр SHATOX SX-150
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре под № 33552-06 (№ сертификата 26305) и допущен к применению в Российской Федерации.
ТУ 4215-002-60283547-2006
Патент RU 2100803 C1, 27.12.1997; RU 97111370, А, 1999.06.10
Казахстан: рег. №: KZ.02.03.01818-2007/33552-06, № сертификата 3474
Возможности прибора:
Параметр | Описание | Соответствие |
Определение октанового числа бензина. | Исследовательский (RON), моторный (MON) метод. Антидетонационный коэффициент AKI (насосное октановое число PON). | ГОСТ 8226-82 (ASTM D 2699-86), ГОСТ 511-82 (ASTM D 2700-86), ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-99). |
Определение цетанового числа дизельного топлива. | Одновременно с цетановым числом определяется тип и температура застывания дизельного топлива. | ГОСТ 305-82 (ASTM D 4737-03), ГОСТ 3122-67 (ASTM D 613, EN ISO 5165). |
Определение температуры застывания дизельного топлива. | Определяется в зависимости от цетанового числа дизельного топлива. | Факультативный параметр. |
Определение типа дизельного топлива. | Тип дизельного топлива (S-летнее, W-зимнее, A-арктическое) определяется в зависимости от температуры застывания. | Факультативный параметр. |
Содержание керосина в дизтопливе. | Количество керосина в дизтопливе определяется в процентах. | Факультативный параметр. |
Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | Индукционный период измеряется в минутах. Предварительно выбирается марка бензина. | ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525), ГОСТ Р 52068-2003. |
Октанометр SHATOX SX-150
Новый анализатор качества нефтепродуктов изготовлен на базе анализатора SX-300.
Представляет собой продолжение серии «1XX», предназначен для анализа качества топлив. Имеет дополнительные режимы на определение индукционного периода окисления бензина и процентного содержания керосина в дизтопливе. Прибор может совместно использоваться с персональным компьютером или ноутбуком с помощью USB интерфейса. В анализаторе используется автоматическая компьютерная калибровка, сохранение результатов измерения в память с датой и временем проведения анализа с последующей передачей их в компьютер (в формате Microsoft Excel или txt). Прибор имеет удобную для управления 8-ми кнопочную антибликовую клавиатуру, устойчивую к истиранию и воздействию агрессивных сред (производства Германии).
В анализаторе используется микросхема таймера, которая позволяет сохранять результаты измерения с датой и временем проведения анализа. Также эти данные могут передаваться в компьютер.
В комплект входит новое программное обеспечение для компьютера.
— на экране компьютера в удобной форме отображаются результаты измерения;
— сохраненные данные загружаются из памяти прибора в компьютер;
— автоматическая калибровка поможет быстро провести коррекцию;
Технические характеристики октанометра SX-150
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение |
Диапазон измеряемых октановых чисел бензинов | ОЧ | 40-135 |
Предел допускаемой основной погрешности измерения октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями октановых чисел, не более | ОЧ | ± 0.2 |
Диапазон измерения индукционного периода окисления бензина | Мин. | 50-2400 |
Предел допускаемой основной погрешности индукционного периода окисления бензина | % | 5 |
Диапазон измерения цетановых чисел | ЦЧ | 20-100 |
Предел допускаемой погрешности измерения цетановых чисел, не более | ЦЧ | ±1.0 |
Предел допускаемого значения расхождения между параллельными измерениями цетановых чисел, не более | ЦЧ | ± 0.5 |
Предел допускаемой погрешности при определении температуры застывания дизельного топлива | C o | ± 2 |
Диапазон определения содержания керосина в дизельных топливах | % | 0-95 |
Предел допускаемой основной погрешности при определении содержания керосина в дизельных топливах | % | 3 |
Время измерения | с | 1-5 |
Порог срабатывания индикации недостаточного питания, при питании от батарей | В | 5.4 |
Срок эксплуатации прибора | Не менее, лет | 6 |
Габаритные размеры | ||
электронного блока: | мм | 100х210х40 |
датчика № 1 и № 2, мм: | мм | 60х100 |
масса прибора с двумя датчиками | гр | 850 |
Комплект поставки:
• электронный вычислительный блок;
• датчик № 1;
• имитатор пробы;
• паспорт на прибор;
• программное обеспечение для персонального компьютера совместимое со всеми версиями Windows;
• mini USB кабель для подключения к компьютеру;
• руководство пользователя;
• копия сертификата о внесении в госреестр;
• гарантийный талон;
• батареи типа АА;
• сумка для хранения и транспортировки.