Екатеринбург
Взрывозащищённые поясные нагреватели
|
|
![]() ![]() |
| Информация для подбора | ||
| T Рейтинг | Температура | Встроенный термостат |
| T3 | +200°C | +145°C |
| T4A | +120°C | +70°C |
| Для использования в средах с рейтингом T3 | ||||||
| Объём (л) |
Диаметр (мм) |
Общая мощность | Длина (мм) | Ширина (мм) | Заказной номер | |
| 120 В | 240 В | |||||
| 114 | 473 | 1000 | 1496 | 203 | DHCX131000T3 | DHCX231000T3 |
| 208 | 565 | 1300 | 1778 | 203 | DHCX151300T3 | DHCX251300T3 |
| Для использования в средах с рейтингом T4A | ||||||
| Объём (л) |
Диаметр (мм) |
Общая мощность | Длина (мм) | Ширина (мм) | Заказной номер | |
| 120 В | 240 В | |||||
| 114 | 473 | 1000 | 1496 | 203 | DHCX131000T4A | DHCX231000T4A |
| 208 | 565 | 1300 | 1778 | 203 | DHCX151300T4A | DHCX251300T4A |
Силиконовые поясные нагреватели
|
|
![]() |
| Информация для подбора | |||||
| Объём (л) |
Диаметр (мм) |
Общая мощность | размер (мм) | Заказной номер | |
| 120 В | 240 В | ||||
| 19 | 282 | 300 | 92 x 889 | ECONO5-1 | ECONO5-2 |
| 57 | 355 | 500 | 92 x 1118 | ECONO15-1 | ECONO15-2 |
| 114 | 473 | 750 | 92 x 1496 | ECONO30-1 | ECONO30-2 |
| 208 | 565 | 1100 | 92 x 1778 | ECONO55-1 | ECONO55-2 |



