Екатеринбург
Силиконовые поясные нагреватели для бочек
|
|
![]() ![]() |
Информация для подбора
| Для металлических бочек (DHCS серия): высокая удельная мощность | |||||
| Объём (л) |
Диаметр (мм) |
Общая мощность | размер (мм) | Заказной номер | |
| 120 В | 240 В | ||||
| 19 | 282 | 550 | 102 x 889 | DHCS10 | DHCS20 |
| 57 | 355 | 700 | 102 x 1118 | DHCS11 | DHCS21 |
| 114 | 473 | 1000 | 102 x 1496 | DHCS13 | DHCS23 |
| 208 | 565 | 1200 | 102 x 1778 | DHCS15 | DHCS25 |

